Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | MITSUBISHI PAJERO | 1997 | легковой автомобиль | AVTOMAGISTRAL | 200443614 | 100 |
142 | ISUZI GST-16 | 2014 | спецтехники | AVTOMAGISTRAL | 200443614 | 100 |
143 | MAZ-5551 | 1997 | грузовой автомобиль | AVTOMAGISTRAL | 200443614 | 100 |
144 | ВАЗ-2106 | 1995 | легковой автомобиль | AVTOMAGISTRAL | 200443614 | 100 |
145 | ISUZI FVR33GLD | 2013 | спецтехники | AVTOMAGISTRAL | 200443614 | 100 |
146 | УАЗ-Патриот | 2019 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
147 | Кэдди | 2022 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
148 | Ларгус | 2021 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
149 | Кэдди | 2022 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
150 | Трейлблэйзер | 2020 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
151 | Ларгус | 2021 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
152 | Прицеп PF-1 | 2021 | прицеп | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
153 | Жентра | 2015 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
154 | Малибу-2 | 2019 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 205340218 | 100 |
155 | Каптива-2 (2400) | 2018 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI QO`MITASI TASARRUFIDAGI "AVTOYO`LINVEST" AGENTLIGI | 204679222 | 100 |
156 | Ласетти-2 (1.5 | 2018 | легковой автомобиль | AVTOMOBIL YO`LLARI QO`MITASI TASARRUFIDAGI "AVTOYO`LINVEST" AGENTLIGI | 204679222 | 100 |
157 | Nexiya-3 | 2018 | легковой автомобиль | AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYAT AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR BOSHQARMASI | 201259145 | 100 |
158 | QURILISH SOHASIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 2020 | легковой автомобиль | AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH RESPUBLIKA MARKAZI | 307145565 | 100 |
159 | Кобалт | 2017 | легковой автомобиль | AXBOROTLASHTIRISH BOSH MARKAZI | 201052959 | 100 |
160 | Кобалт | 2020 | легковой автомобиль | AXBOROTLASHTIRISH BOSH MARKAZI | 201052959 | 100 |
Jami: