Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1021 AVTOSANOAT PLAST 301554544 Наманган 75 0 МЧЖ
1022 OLTIN SHINGIL AGROFIRMASI 303718795 Андижон 67.04 16.48 МЧЖ
1023 CHORTOQ TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANSIYASI 200106669 Наманган 100 0 МЧЖ
1024 CHORTOQ TOURIST TRADE CENTER 201890486 Наманган 85.52 0 МЧЖ
1025 CHORTOQ SANOAT SAVDO KOMPLEKSI 204714463 Наманган 51 0 МЧЖ
1026 YANGIYO’L TUMAN LABOROTORIYA 309158594 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1027 QXMITI AGROMASH 311783516 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1028 YANGIYO`L MARVARIDI 304817094 Тошкент в. 1.56 12.48 МЧЖ
1029 MADANIYAT DEHQON BOZORI 200294570 Андижон 51 0 МЧЖ
1030 PAXTAOBOD DEXQON BOZORI 200294555 Андижон 51 0 МЧЖ
1031 PAXTAOBOD SOHIL SAVDO KOMPLEKSI 204725505 Андижон 59.28 0 МЧЖ
1032 PAXTAOBOD TUMANI SAVDO VA ISHLAB CHIQARISH 200294856 Андижон 31.45 13.6 МЧЖ
1033 SHAHRIXON SHAROB SAVDO 300159917 Андижон 100 0 МЧЖ
1034 SHAHRIXON TUMAN DEHQON BOZORI 200251213 Андижон 51.02 0 МЧЖ
1035 MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI 200286295 Андижон 51 0.01 МЧЖ
1036 MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI 204725497 Андижон 51 0 МЧЖ
1037 ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI 200246194 Андижон 100 0 МЧЖ
1038 VODIY SARA-URUG‘LARI 310020570 Андижон 14.94 0 МЧЖ
1039 ASAKA SHAXAR ASAKA DEHQON BOZORI 201338822 Андижон 51.02 0 МЧЖ
1040 CHUST TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI 206982724 Наманган 100 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.